<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Workday on 苏然的博客</title>
		<link>https://bml.asia/tags/workday/</link>
		<description>Recent content in Workday on 苏然的博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 04:19:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://bml.asia/tags/workday/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Workday 被下调目标价的背后</title>
				<link>https://bml.asia/posts/workday-target-price-cut-analysis/</link>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 14:48:06 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/workday-target-price-cut-analysis/</guid>
				<description>&lt;p&gt;　　TD Cowen 把 Workday 的目标价从 220 美元下调到了 210 美元。先说清楚这家公司是干什么的：它是美国一家企业级 SaaS 公司，主业是给大中型企业提供云端的管理软件，核心两块——管人（人力资本管理，员工档案、招聘、薪酬、绩效）和管钱（财务管理，会计、预算、采购、报销）。你可以把它理解成&amp;quot;企业的人力资源系统 + 财务系统&amp;quot;，全部跑在云端、按订阅收费。它在全球 HR 云和财务云领域是头部厂商，对手是 SAP、甲骨文这些老牌巨头。这次下调只有 10 美元，幅度约 4.5%，属于微调而非翻脸。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
