<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MLCC on 苏然的博客</title>
		<link>https://bml.asia/tags/mlcc/</link>
		<description>Recent content in MLCC on 苏然的博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 04:19:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://bml.asia/tags/mlcc/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>MLCC：藏在 AI 服务器里的“工业大米”</title>
				<link>https://bml.asia/posts/mlcc-ai-server/</link>
				<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 14:39:26 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/mlcc-ai-server/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;把陶瓷介质层和金属电极一层层交替堆叠、再高温烧结，就能得到米粒大小的一颗芯片，这就是 MLCC——多层陶瓷电容器，最典型不过的被动元件。由于几乎任何电子产品都离不开它，业内习惯称之为“电子工业大米”，一部手机里上千颗，一辆高端新能源车一万多颗，而现在最消耗它的，变成了 AI 服务器。景气度上，村田制作所副社长南出雅范前不久在日经新闻的访谈里说 MLCC 至少能旺到 2028 年，公司还在评估一轮比以往更“大胆”的扩产。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
