<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IPO on 苏然的博客</title>
		<link>https://bml.asia/tags/ipo/</link>
		<description>Recent content in IPO on 苏然的博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 04:19:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://bml.asia/tags/ipo/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>DeepSeek 迎来 90 后 CFO：从实验室走向资本市场</title>
				<link>https://bml.asia/posts/deepseek-cfo-ipo/</link>
				<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 16:08:08 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/deepseek-cfo-ipo/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;大模型公司 DeepSeek 有了新动向。据 TOP 华人科创社消息，高瓴创投 90 后合伙人严文韬或将出任公司首席财务官，目前已在高瓴内部启动离职流程，预计近期到岗。而就在三天前，路透社报道这家公司聘请中信证券筹备科创板 IPO，按市场传闻的时间表，2027 年正式挂牌。两件事前后脚出现，指向同一个判断——这家以工程师文化著称、此前对资本保持距离的公司，正在认真准备走向公开市场。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>OpenAI 数据中心负责人离职：算力军备赛里，最贵的不只是芯片</title>
				<link>https://bml.asia/posts/openai-chris-malone-stargate-departure/</link>
				<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 05:23:24 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/openai-chris-malone-stargate-departure/</guid>
				<description>&lt;p&gt;　　华尔街日报的一条消息给算力赛道的热闹添了注脚：OpenAI 的数据中心负责人 Chris Malone 上周离职了。他 2025 年 3 月才加入，手上握着的正是号称千亿美元的“星际之门”（Stargate）项目数据中心建设，由 OpenAI、甲骨文与软银三方合作推进。离职本身不算罕见，但把他放进时间线里看就耐人寻味了——同一时期，首席营收官丹尼斯·德雷瑟、首席运营官布拉德·莱特卡普、菲吉·西莫等高管接连离开，公司一边为 2027 年的 IPO 筹备，一边把 2030 年算力支出预测从约 6000 亿美元上调到约 7500 亿美元。一个负责把真金白银变成物理数据中心的人，在烧钱最猛的当口转身走人，这不只是人事新闻，更像是一面镜子，照出 AI 基建狂飙里那些被数字掩盖的真相。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>宇树科技科创板IPO：四足双轮驱动与中美具身智能路线之争</title>
				<link>https://bml.asia/posts/yushu-keji-kechuangban-ipo/</link>
				<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 13:43:40 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/yushu-keji-kechuangban-ipo/</guid>
				<description>&lt;p&gt;　　8月19日，宇树科技正式挂牌上海科创板，发行价定在&lt;strong&gt;150.8元/股&lt;/strong&gt;，收盘&lt;strong&gt;845元&lt;/strong&gt;，一天之内涨了&lt;strong&gt;超过460%&lt;/strong&gt;。开盘那一阵子，我盯着行情面板刷了几遍，脑子里反复想的一个问题是：这只票到底在交易什么？是把过去几年的四足机器人出货量重新定价，还是把整个具身智能赛道的想象空间一次性兑现掉？说实话，两者都有，但把话讲清楚，比跟着红盘起哄有意思得多。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
