<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>资本市场 on 苏然的博客</title>
		<link>https://bml.asia/tags/%E8%B5%84%E6%9C%AC%E5%B8%82%E5%9C%BA/</link>
		<description>Recent content in 资本市场 on 苏然的博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 04:19:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://bml.asia/tags/%E8%B5%84%E6%9C%AC%E5%B8%82%E5%9C%BA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Workday 被下调目标价的背后</title>
				<link>https://bml.asia/posts/workday-target-price-cut-analysis/</link>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 14:48:06 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/workday-target-price-cut-analysis/</guid>
				<description>&lt;p&gt;　　TD Cowen 把 Workday 的目标价从 220 美元下调到了 210 美元。先说清楚这家公司是干什么的：它是美国一家企业级 SaaS 公司，主业是给大中型企业提供云端的管理软件，核心两块——管人（人力资本管理，员工档案、招聘、薪酬、绩效）和管钱（财务管理，会计、预算、采购、报销）。你可以把它理解成&amp;quot;企业的人力资源系统 + 财务系统&amp;quot;，全部跑在云端、按订阅收费。它在全球 HR 云和财务云领域是头部厂商，对手是 SAP、甲骨文这些老牌巨头。这次下调只有 10 美元，幅度约 4.5%，属于微调而非翻脸。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>百度双重上市临门一脚，港股通这扇门到底有多重</title>
				<link>https://bml.asia/posts/baidu-zhongyao-shangshi-gangutong/</link>
				<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 19:40:48 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/baidu-zhongyao-shangshi-gangutong/</guid>
				<description>&lt;p&gt;　　这几天百度在资本市场上的动静，说起来其实是件挺有仪式感的事。8月26日百度在港交所公告，股东特别大会正式通过了此前通告里提呈的所有决议案，这意味着它从港股&amp;quot;第二上市&amp;quot;自愿转为&amp;quot;双重主要上市&amp;quot;的关键前置审批程序已经走完了。市场人士顺着过往先例算了一笔账：如果百度能在9月3日这个考察日之前把转换生效办妥，就赶得上本轮港股通调整窗口，最快9月7日当周，南向资金就能名正言顺地进场买它的H股了。单看公告本身，不过是例行的股东表决；可把这几个时间点连起来看，分明是一步一步卡着季度的节拍，在打一套有准备的组合拳。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
