<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>谷歌 on 苏然的博客</title>
		<link>https://bml.asia/tags/%E8%B0%B7%E6%AD%8C/</link>
		<description>Recent content in 谷歌 on 苏然的博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 04:19:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://bml.asia/tags/%E8%B0%B7%E6%AD%8C/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Google 不慢，我看好它的未来</title>
				<link>https://bml.asia/posts/google-not-slow/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 19:11:28 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/google-not-slow/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;Alphabet 宣布在芬兰投资至少 130 亿欧元，未来两年内建至少三座新数据中心，再扩建哈米纳的老设施，这是 Google 在欧洲最大的一笔单笔投资。配套动作也一并铺开，签了新的风电协议，卡亚尼那边部署 94 兆瓦的储能电池帮电网调峰，新建的数据中心全部预留余热回收接口。这笔钱放进今年 7 月上调过的全年最高 2050 亿美元资本支出预算里看，只是其中一角，但花得一点都不含糊。而这阵子唱衰 Google 的声音并不少，市值三个月蒸发 6920 亿美元，投资者质疑 AI 前景，说它在 AI 竞赛里动作迟缓、被打了个措手不及的论调隔三差五就会出现。一边是欧洲史上最大的单笔投资落地，一边是慢的批评满天飞，这两幅画面对不上，我觉得问题出在评价的尺子上。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
