<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>行业观察 on 苏然的博客</title>
		<link>https://bml.asia/tags/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E8%A7%82%E5%AF%9F/</link>
		<description>Recent content in 行业观察 on 苏然的博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 23:25:24 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://bml.asia/tags/%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E8%A7%82%E5%AF%9F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>OpenAI 加速追赶：个人 AI 助手的入口之争开打</title>
				<link>https://bml.asia/posts/openai-personal-ai-assistant/</link>
				<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 23:24:45 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/openai-personal-ai-assistant/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;OpenAI 正在开发一批新功能，目标是更直接地与 SpaceX 近期推出的 Grok Bot 掰手腕，同时还在讨论推出一个个人 AI 助手，去接 Meta 刚发布的 Muse 的招。这些产品据称主要基于现有 Codex 和 ChatGPT 里的智能体技术重新整合、包装，思路是连接邮箱、日历和其他应用，让助手自动完成预约、邮件沟通这类多步骤任务。消息本身不算石破天惊，但放在过去这两个月的语境里看，味道就完全不一样了。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>把 Harness 打进模型套餐：火山与百炼的营销策略</title>
				<link>https://bml.asia/posts/agent-plan-vs-token-plan-harness/</link>
				<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 17:44:36 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/agent-plan-vs-token-plan-harness/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;最近翻阿里云百炼的文档，注意到 Token Plan 的 Harness 工具清单又变长了，联网搜索、代码解释器、网页抓取、以图搜图、文搜图，五个工具直接内置进 Qwen 模型，走 Responses API 调用就能自动触发，不用额外配置。上一次给我类似感觉的是火山引擎的 Agent Plan，今年 5 月 FORCE 大会发布时，它就把“模型加 Harness 打包订阅”当作核心卖点在讲，代码执行沙盒、豆包搜索、向量检索与记忆、垂直领域数据集一应俱全。两家一前一后往订阅包里塞工具，节奏几乎踩在同一个点上。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Opus 5.2 悄悄上线：当 AI 开始写 AI，飞轮转到哪了</title>
				<link>https://bml.asia/posts/opus-5-2-rsi-flywheel/</link>
				<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 23:42:15 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/opus-5-2-rsi-flywheel/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;9 月 15 日清晨，不少开发者在打开 Claude Code 时察觉到一丝异样：明明调用的是 Opus 5，响应速度却快得不像话，输出干净利落，长任务一口气跑到底，连困扰许久的“偷懒病”都像被治好了。有人顺手抓了个包，在请求状态里看到模型 slug 已经悄悄指向 Opus 5.2，也就是说，前端名字纹丝不动，背后跑的已经是新一代模型，甚至直接跳过了 5.1 这个版本号。Anthropic 没有发任何公告，灰度放量全凭用户自己撞见，这种“障眼法”在前沿大厂那里早已是常规操作，只是这一次被撞破得如此之快，多少透出几分竞速的意味。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>DeepSeek 迎来 90 后 CFO：从实验室走向资本市场</title>
				<link>https://bml.asia/posts/deepseek-cfo-ipo/</link>
				<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 16:08:08 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/deepseek-cfo-ipo/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;大模型公司 DeepSeek 有了新动向。据 TOP 华人科创社消息，高瓴创投 90 后合伙人严文韬或将出任公司首席财务官，目前已在高瓴内部启动离职流程，预计近期到岗。而就在三天前，路透社报道这家公司聘请中信证券筹备科创板 IPO，按市场传闻的时间表，2027 年正式挂牌。两件事前后脚出现，指向同一个判断——这家以工程师文化著称、此前对资本保持距离的公司，正在认真准备走向公开市场。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>创维牵手谷歌：当智能家居撞上 Gemini，未来会是什么样子</title>
				<link>https://bml.asia/posts/skyworth-google-smart-home-future/</link>
				<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 01:48:16 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/skyworth-google-smart-home-future/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;9 月 11 日的业绩说明会上，创维数字确认了一件事：公司与 Google Asia Pacific Pte. Ltd. 正式签署了《智能家居合作协议》，作为 Google 授权的智能家居合作伙伴及服务授权经销商，基于 Google Home 平台与 Gemini AI 大模型开展深度协同。双方首批合作产品包括 Gemini 智能音箱、带摄像头的智能门铃、室内摄像头、户外摄像头以及带泛光灯的户外摄像头，将面向欧洲 14 个国家推出创维旗下品牌、兼容 Google Home 平台的产品。这则新闻的看点不在于又一家公司接入了大模型，而在于中国硬件品牌第一次以这种深度身份站进了谷歌的 AI 智能家居生态。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>无人城配的下一战：车造出来之后，谁给活干</title>
				<link>https://bml.asia/posts/wuren-chengpei-huoyuan-zhengduo/</link>
				<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 22:59:16 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/wuren-chengpei-huoyuan-zhengduo/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;9 月 9 日，京东物流抛出未来五年采购 100 万辆无人车的计划，同一天地平线拿下它无人车项目的定点。两条消息挨着看，味道就出来了：无人城配这条赛道，今年最热闹的地方已经不在传感器和路权里，而在订单簿上。过去两年拼的是谁的车更便宜、谁先拿到上路许可，如今车造得出来早就不算本事，难的是车开出去之后，活儿从哪来。我读完这份报道，最大的感受是这门生意正在换一个维度竞争，从一个卖车的行业，变成一个抢货源的行业。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>国家超算互联网用户破 170 万：国产算力从“建得好”到“用得广”</title>
				<link>https://bml.asia/posts/national-supercomputing-internet-1point7m/</link>
				<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 18:51:27 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/national-supercomputing-internet-1point7m/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;9 月 12 日的 2026 中国算力大会主论坛上，中科曙光副总裁曹振南报出的一组数字让我停下了滑动的手指：国家超算互联网注册用户量突破 170 万，累计完成作业量突破 2.7 亿个。说实话，这类发布会上的数字我平时多半一扫而过，但 170 万这个量级还是让我愣了一下——它意味着超算这件事，已经不再是一小撮科学家在机房门口排队的专属品，而是真的走进了大量普通使用者的工作流里。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>富士通要出海卖 AI 芯片了：一家日本老牌厂商的算力野心</title>
				<link>https://bml.asia/posts/fujitsu-ai-chip-export/</link>
				<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 18:28:55 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/fujitsu-ai-chip-export/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;AI 芯片这门生意，眼看要多一个玩家，而且是个不少人以为早已掉队的——富士通。日经新闻 9 月 12 日的快讯只有一句：富士通将向美国和亚洲出口 AI 芯片。型号、规模、客户一概没提，但新浪财经、智通财经等平台齐刷刷跟进转引，阵仗不像对一条普通消息的待遇。一句话快讯能引来这样的关注，多半是因为发快讯的人比读者知道得多——富士通手里，确实攥着几张还没亮的牌。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>宇树科技股价回调：当一级市场逻辑撞上二级市场定价</title>
				<link>https://bml.asia/posts/unitree-stock-pullback/</link>
				<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 14:06:56 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/unitree-stock-pullback/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;机器人圈这几年的顶流宇树科技，终于把自己也活成了一台“过山车”。8 月 19 日 A 股上市首日，开盘价 1100 元，比 150.8 元的发行价暴涨 460%，市值一度冲到 4449 亿，换手率超过 85%，整个市场都在谈论这家从四足机器人起家的杭州公司。热闹只维持了几天，8 月 26 日股价跌破 600 元关口，较开盘价跌去 46.2%，市值蒸发约 2056 亿元。表面看是惨烈腰斩，但把发行价到首日开盘那段 460% 的疯涨摊开来看，其实更像是市场把上市当天的亢奋原样吐了回去，还顺手收了一点利息。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>AI 短剧价格跳水：当会制作不再值钱</title>
				<link>https://bml.asia/posts/ai-drama-price-crash/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:38:13 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/ai-drama-price-crash/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;前两年还常听人把 AI 短剧当成一门“技术含量很高”的生意，能做的人不多，报价自然硬气。今年画风突变，标准化制作的每分钟报价从 5000 元一路跌到几百元，几乎是贴着成本线在跑；可另一边，定制短剧业务依然能开出每分钟 1 万到 2 万元的价格。同一个行业，同一个“做短剧”的动作，价格能差出几十倍，这事本身就很有意思——说明跌下去的不是行业，而是“会制作”这件事的稀缺性。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>存储超级周期：AI 点火，原厂踩刹车</title>
				<link>https://bml.asia/posts/dram-supercycle/</link>
				<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 15:10:44 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/dram-supercycle/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;这周看到一条数据：2026 年二季度全球 DRAM 市场规模冲到了 1470.24 亿美元，环比增长 55.9%，创历史新高。数字本身已经够唬人，放到时间轴上看就更有戏剧性——就在 2023 年，三星与 SK 海力士、美光这三家还在为库存积压巨亏，存储一度被视作半导体行业里最惨的板块，谁也没想到两年之后，同一个行业能交出这样的成绩单。“超级周期”这个词最近在研报里已经出现得有些泛滥，但把前后两幅画面摆在一起看，我觉得这个说法并不夸张。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>百度智能云架构三拆：底座、智能体与行业应用</title>
				<link>https://bml.asia/posts/baidu-cloud-agent-reorg/</link>
				<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 20:46:01 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/baidu-cloud-agent-reorg/</guid>
				<description>&lt;p&gt;　　百度智能云近期完成了一轮核心产研组织架构调整：原平台产品事业部更名为智能体事业部，其下属的 MaaS 业务、千帆品牌与全部 MaaS 相关产品体系，整体转入基础设施事业部；原数据平台部更名为数据智能部，整体并入由应用产品事业部更名而来的智能应用事业部。调整完成后，百度智能云形成基础设施、智能体、智能应用三大事业部并立的架构，三位事业部负责人均直接向百度集团执行副总裁、智能云事业群总裁沈抖汇报。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>智能体的两个路口：回归与再出发</title>
				<link>https://bml.asia/posts/manus-du-li-yun-ying/</link>
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 19:30:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/manus-du-li-yun-ying/</guid>
				<description>&lt;p&gt;　　最近有两则消息，放在一起读，颇有意思。一则是 AI 智能体公司 Manus 通过一封《致用户的一封信》，宣布恢复以独立公司的形式运营；另一则是前阿里巴巴 Qwen 项目技术负责人林俊旸，宣布在上海创办 AI 实验室 Pragmatik（p7k）Labs，专注研究面向数字世界与物理世界的下一代智能体。一家是公司的回归，一位是个人的再出发，看似无关，却同时落在&amp;quot;智能体&amp;quot;这三个字上。它们不是孤立的新闻，更像是同一场变化投在水面上的两道涟漪。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
