<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>股市 on 苏然的博客</title>
		<link>https://bml.asia/tags/%E8%82%A1%E5%B8%82/</link>
		<description>Recent content in 股市 on 苏然的博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 04:19:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://bml.asia/tags/%E8%82%A1%E5%B8%82/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>SK 海力士要借英特尔的厂造内存？日韩股市新高背后的一场“租产能”博弈</title>
				<link>https://bml.asia/posts/sk-hynix-intel-us-memory-chips/</link>
				<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:26:20 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/sk-hynix-intel-us-memory-chips/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;9 月 16 日亚太股市收盘，日经 225 指数收涨 0.69%，报 63923.00 点，韩国 KOSPI 指数收涨 1.37%，报 6717.97 点，两大指数又往上探了一截。表面看是普涨的一天，但把资金流向摊开会发现，市场的兴奋点相当集中，一条来自韩国芯片圈的传闻，把整条存储产业链的想象空间重新点燃了。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
