<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>投资 on 苏然的博客</title>
		<link>https://bml.asia/tags/%E6%8A%95%E8%B5%84/</link>
		<description>Recent content in 投资 on 苏然的博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 22:09:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://bml.asia/tags/%E6%8A%95%E8%B5%84/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>巴菲特正式卸任董事长：伯克希尔的后巴菲特时代</title>
				<link>https://bml.asia/posts/buffett-zhuxi-xieren-howard-jieren/</link>
				<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 20:30:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/buffett-zhuxi-xieren-howard-jieren/</guid>
				<description>&lt;p&gt;　　伯克希尔哈撒韦的权力交接正式画上句号。继年初卸任 CEO 之后，96 岁的沃伦·巴菲特再度交出董事长一职，由其子霍华德·巴菲特接任主席。至此，巴菲特在公司的两个最高治理职务全部完成交接，伯克希尔正式进入&amp;quot;后巴菲特时代&amp;quot;。这不是一次突发事件，而是一场筹备多年的传承计划按部就班地落地——但计划落地与市场安心，从来是两回事。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>宇树科技股价回调：当一级市场逻辑撞上二级市场定价</title>
				<link>https://bml.asia/posts/unitree-stock-pullback/</link>
				<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 14:06:56 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/unitree-stock-pullback/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;机器人圈这几年的顶流宇树科技，终于把自己也活成了一台“过山车”。8 月 19 日 A 股上市首日，开盘价 1100 元，比 150.8 元的发行价暴涨 460%，市值一度冲到 4449 亿，换手率超过 85%，整个市场都在谈论这家从四足机器人起家的杭州公司。热闹只维持了几天，8 月 26 日股价跌破 600 元关口，较开盘价跌去 46.2%，市值蒸发约 2056 亿元。表面看是惨烈腰斩，但把发行价到首日开盘那段 460% 的疯涨摊开来看，其实更像是市场把上市当天的亢奋原样吐了回去，还顺手收了一点利息。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>几万亿美元的 AI 开支到底图什么</title>
				<link>https://bml.asia/posts/ai-bets-two-ledgers/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 02:18:55 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/ai-bets-two-ledgers/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;几万亿美元的 AI 基建开支，账面上到底指望什么？奥特曼的答案是 Token 需求没有天花板，黄仁勋说 Token 增长有双重指数效应。彭博的策略师 Simon White 把话说得更透：这一切成立的前提，是算力需求近乎无上限。往深里拆，这条逻辑链串着三个假设：Token 用量会一直涨，Scaling Law 继续有效，AI 能做的事情的边界还在外推。看多的人搬出杰文斯悖论，说单位成本下降反而会刺激总需求；可 Token 价格一路下探，这个信号本身就有歧义，既可以读成降价催生了新用途，也可以读成供给已经过剩。至于 Scaling Law，长期成立与否其实没有任何保证，而训练占了 Token 消耗的两到四成，一旦能力提升触顶，训练端的算力需求会最先挨打。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>算力钱庄：英伟达会重演朗讯的剧本吗</title>
				<link>https://bml.asia/posts/nvda-vendor-financing-lucent/</link>
				<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 03:36:50 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/nvda-vendor-financing-lucent/</guid>
				<description>&lt;p&gt;　　英伟达前不久官宣了一件在资本市场上分量不轻的事：联合六家顶级金融机构，打造一个5000亿美元的算力融资平台。所谓算力融资平台，说白了就是一个授信池子——客户想买英伟达的GPU，囊中羞涩，可以来池子里借钱。5000亿这个数字，更准确的说法是“平台所能调用的第三方资本规模”，比美国《芯片法案》的527亿美元补贴还要多出一个零。措辞值得多看一眼：不是英伟达自己掏5000亿，而是英伟达组织5000亿。它做的是钱庄的掌柜，不是金主。这个差别，恰恰是整件事最值得琢磨的地方。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
