<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>恶意营销号 on 苏然的博客</title>
		<link>https://bml.asia/tags/%E6%81%B6%E6%84%8F%E8%90%A5%E9%94%80%E5%8F%B7/</link>
		<description>Recent content in 恶意营销号 on 苏然的博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 04:19:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://bml.asia/tags/%E6%81%B6%E6%84%8F%E8%90%A5%E9%94%80%E5%8F%B7/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>145万条视频、59万个账号：我等这场清退，已经等了很久</title>
				<link>https://bml.asia/posts/douyin-marketing-account-cleanup/</link>
				<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 17:41:33 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/douyin-marketing-account-cleanup/</guid>
				<description>&lt;p&gt;　　8 月 25 日抖音黑板报那份公告出来的时候，我第一反应不是“又一批数字”，而是松了口气。近一个月，平台依据“账号健康分规则”，累计处置恶意营销号相关的违规短视频 &lt;strong&gt;145.34 万条&lt;/strong&gt;、违规账号 &lt;strong&gt;59.75 万个&lt;/strong&gt;，措施从减少推荐、下架视频，到限制甚至封禁投稿与变现权益。作为一个在平台上认真写东西、也亲眼看着自己内容被低质炒作挤到沉底的人，我得说一句不太客气的话：这场清退，来得一点都不早，甚至有点晚。那些号不生产内容，只生产情绪——他们盯住企业，靠造谣虚构、侮辱贬损、商业诋毁去换点击，再把点击换成钱。算法池子就那么大，他们占了坑，认真表达的人就沉下去。这一次要清掉的，正是这块堵在优质内容前面的石头。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
