<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>存储芯片 on 苏然的博客</title>
		<link>https://bml.asia/tags/%E5%AD%98%E5%82%A8%E8%8A%AF%E7%89%87/</link>
		<description>Recent content in 存储芯片 on 苏然的博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 04:19:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://bml.asia/tags/%E5%AD%98%E5%82%A8%E8%8A%AF%E7%89%87/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>SK 海力士要借英特尔的厂造内存？日韩股市新高背后的一场“租产能”博弈</title>
				<link>https://bml.asia/posts/sk-hynix-intel-us-memory-chips/</link>
				<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:26:20 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/sk-hynix-intel-us-memory-chips/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;9 月 16 日亚太股市收盘，日经 225 指数收涨 0.69%，报 63923.00 点，韩国 KOSPI 指数收涨 1.37%，报 6717.97 点，两大指数又往上探了一截。表面看是普涨的一天，但把资金流向摊开会发现，市场的兴奋点相当集中，一条来自韩国芯片圈的传闻，把整条存储产业链的想象空间重新点燃了。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>苹果失去议价权了吗：NAND 长约背后的供应链变局</title>
				<link>https://bml.asia/posts/apple-nand-bargaining-power/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:19:02 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/apple-nand-bargaining-power/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;最近有一条供应链消息挺有意思：苹果正在跟日本铠侠协商 NAND 闪存的长期供应协议，期限三到五年，而且据说可能不设固定价格上限。消息还没得到苹果方面证实，价格和采购量的细节也都没有披露，但这个动作本身已经足够说明问题了。要知道过去十几年，苹果在采购端是出了名的强势买家，手里攥着多家供应商互相竞价，把人家的利润压到极薄，还不时用自建产线的传闻分摊筹码。如今的打法却从压价加多源，变成了锁量加长约，宁可接受不设上限的价格，也要提前把货握在自己手里。这样的转身，在库克执掌供应链的岁月里几乎没有先例，与其说是一笔普通的采购决策，不如说是一个时代的注脚。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
