<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>南向资金 on 苏然的博客</title>
		<link>https://bml.asia/tags/%E5%8D%97%E5%90%91%E8%B5%84%E9%87%91/</link>
		<description>Recent content in 南向资金 on 苏然的博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 04:19:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://bml.asia/tags/%E5%8D%97%E5%90%91%E8%B5%84%E9%87%91/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>AI 下半场：模型退潮，基建、制造与端侧接棒</title>
				<link>https://bml.asia/posts/southbound-funds-ai-industry-rotation/</link>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 17:50:28 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/southbound-funds-ai-industry-rotation/</guid>
				<description>&lt;p&gt;　　南向资金今天净买入 31.8 亿元，背后真正的信号是一份 AI 产业链的&amp;quot;换岗通知&amp;quot;：智谱被净卖出居首，腾讯、华虹宏力、小米被争着接走。模型层的故事讲完了，钱该流向真正能承接利润的地方。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
