<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>半导体 on 苏然的博客</title>
		<link>https://bml.asia/tags/%E5%8D%8A%E5%AF%BC%E4%BD%93/</link>
		<description>Recent content in 半导体 on 苏然的博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 19:47:25 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://bml.asia/tags/%E5%8D%8A%E5%AF%BC%E4%BD%93/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>NAND 闪存的超级周期：老技术撞上 AI 新风口</title>
				<link>https://bml.asia/posts/nand-flash-supercycle/</link>
				<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 19:46:59 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/nand-flash-supercycle/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;长鑫存储要来做 NAND 闪存了。这两天消息传得有鼻子有眼：它计划在北京新工厂搭一条 NAND 研发生产线。不少朋友的第一反应是“NAND 是个什么新东西”，其实恰恰相反，它可能是你用得最久的芯片之一——1987 年东芝的舛冈富士雄发明了 NAND 闪存，上世纪九十年代初就完成了商用，你的 U 盘、手机存储和固态硬盘里躺着的都是它。一项快四十岁的“老技术”突然让全球厂商集体上桌加注，这才是这条新闻真正值得琢磨的地方。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Solidigm 要在美国建首座 NAND 工厂：一块闪存背后的产业转向</title>
				<link>https://bml.asia/posts/solidigm-us-nand-fab/</link>
				<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 17:14:34 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/solidigm-us-nand-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;9 月 18 日，路透社和韩联社先后放出消息，说 SK 海力士旗下子公司 Solidigm 正在评估美国东海岸的候选厂址，计划建设第一座属于自己的 NAND 闪存量产工厂。SK 海力士官方的口径很谨慎，只表示“正在评估多种方案以增强竞争力，目前尚无任何定论”。但这条新闻背后的信息量不小——Solidigm 的前身是英特尔的 NAND 业务，2021 年末被 SK 海力士以大约 90 亿美元收入囊中，这几年在美国只有总部和加州的研发中心，量产活儿一直靠大连工厂干，二厂要等到 2027 年上半年才量产。换句话说，一家挂着美国招牌的存储公司，手上居然一直没有美国本土的闪存量产线，这本身就是个耐人寻味的事实。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>SK 海力士要借英特尔的厂造内存？日韩股市新高背后的一场“租产能”博弈</title>
				<link>https://bml.asia/posts/sk-hynix-intel-us-memory-chips/</link>
				<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:26:20 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/sk-hynix-intel-us-memory-chips/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;9 月 16 日亚太股市收盘，日经 225 指数收涨 0.69%，报 63923.00 点，韩国 KOSPI 指数收涨 1.37%，报 6717.97 点，两大指数又往上探了一截。表面看是普涨的一天，但把资金流向摊开会发现，市场的兴奋点相当集中，一条来自韩国芯片圈的传闻，把整条存储产业链的想象空间重新点燃了。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>韬定律实测首秀：密度是设计结果，不是宿命</title>
				<link>https://bml.asia/posts/tau-density-not-destiny/</link>
				<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 17:02:30 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/tau-density-not-destiny/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&#34;text-indent:2em;display:block;&#34;&gt;何庭波 9 月 4 日在 ChinaXiv 贴出新论文，标题把质疑直接写在了脸上：Huawei’s τ Chip Was Supposed to Melt?——华为的 τ 芯片，本该熔化？事情要回到今年 5 月的 ISCAS 2026 会议。LogicFolding 在那场会上首次公开亮相，现场的怀疑情绪相当浓厚，而最尖锐的问题始终围着热打转：晶体管堆得越高越密，单位面积的发热就该越大，这是行业几十年攒下来的直觉。何况登纳德缩放定律早已失效，晶体管越缩越小却不再越用越省电，行业只能在堆核与堆缓存里硬挤性能；华为又拿不到 EUV，几何缩微的老路彻底走不通，才被迫换赛道——晶体管尺寸不动，去缩信号走完关键路径的时间，也就是 τ 定律里的那个 τ。换赛道的人，最怕被问一句：你这颗芯片，不会烧了吧。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>英伟达的合作之年：频频联手背后的战略考量</title>
				<link>https://bml.asia/posts/yingweida-hezuo-zhinian/</link>
				<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:13:21 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/yingweida-hezuo-zhinian/</guid>
				<description>&lt;p&gt;　　最近一年，英伟达在合作版图上呈现出密集扩张的态势，不再仅仅靠单芯片性能领先，而是通过与各方厂商的联手来巩固和扩展其在AI计算领域的生态影响力。从云计算巨头到汽车供应链，从科研机构到初创公司，英伟达的合作伙伴名单几乎覆盖了所有与高性能计算相关的产业链条，这种频繁的联手背后，既是技术互补的必然选择，也是市场格局变化下的战略布局。在云计算领域，英伟达与亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云等主要云服务提供商深度绑定，将GPU实例作为其AI服务的核心算力底座，通过联合优化驱动、容器编排以及混合云部署方案，使得企业用户可以在熟悉的云平台上一键获取近乎裸机的GPU性能，降低了AI模型训练和推理的门槛，与此同时，双方还在联合研发专用的加速卡与软件栈，以满足不同行业对时延和精度的特殊需求。但这种深度绑定也暗藏张力，谷歌的TPU、亚马逊的Trainium与Inferentia、微软的Maia等自研芯片正在逐步蚕食GPU的独占地位，云厂商既依赖英伟达的成熟生态，又试图摆脱对其的单一依赖，这种既合作又竞争的关系，恰恰折射出AI算力供应链的复杂博弈。汽车智能化是另一个合作热点，英伟达与特斯拉、比亚迪、蔚来等车企以及Tier一供应商合作，将Drive平台嵌入到辅助驾驶和自动驾驶系统中，除了提供高性能的系统芯片，英伟达还参与到数据采集、模型训练以及车端软件生态的建设，帮助车企在复杂的道路场景下实现更安全的感知与决策，这种合作不仅限于硬件供应，更延伸到共同制定安全标准和测试协议。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>算力的丰收季：光模块、PCB 与排到 2027 的订单</title>
				<link>https://bml.asia/posts/ai-hardware-harvest/</link>
				<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 13:59:32 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/ai-hardware-harvest/</guid>
				<description>&lt;p&gt;　　最近翻各家财报，有个感受挺微妙：下游做大模型的还在烧钱，上游卖硬件的却已经先丰收了。云厂商的资本开支一路高位往上走，芯片、光模块、服务器这些算力基建的半年报一个比一个亮眼。放在两年前，大家聊 AI 的叙事还是&amp;quot;谁能买到芯片&amp;quot;，如今话题已经换成了集群怎么协同、商业怎么兑现、哪些细分环节在爆单。市场关注的焦点，从单一器件悄悄挪到了整条链路上。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>AI 下半场：模型退潮，基建、制造与端侧接棒</title>
				<link>https://bml.asia/posts/southbound-funds-ai-industry-rotation/</link>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 17:50:28 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/southbound-funds-ai-industry-rotation/</guid>
				<description>&lt;p&gt;　　南向资金今天净买入 31.8 亿元，背后真正的信号是一份 AI 产业链的&amp;quot;换岗通知&amp;quot;：智谱被净卖出居首，腾讯、华虹宏力、小米被争着接走。模型层的故事讲完了，钱该流向真正能承接利润的地方。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
