<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>具身智能 on 苏然的博客</title>
		<link>https://bml.asia/tags/%E5%85%B7%E8%BA%AB%E6%99%BA%E8%83%BD/</link>
		<description>Recent content in 具身智能 on 苏然的博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 04:19:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://bml.asia/tags/%E5%85%B7%E8%BA%AB%E6%99%BA%E8%83%BD/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>小红书开源 Dots3 的 AI 变局</title>
				<link>https://bml.asia/posts/xiaohongshu-dots3-kaoyuan-shuang-ping/</link>
				<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 16:59:04 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/xiaohongshu-dots3-kaoyuan-shuang-ping/</guid>
				<description>&lt;p&gt;　　同一款模型，在海内外收获的待遇可以差到像两个世界。小红书的 Dots3-Note Preview 就是这样——它在海外热热闹闹地开源，国内却几乎听不见声响。这种温差本身就比任何参数都值得琢磨：到底是这款模型不行，还是我们根本用错了观察它的角度？&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>宇树科技科创板IPO：四足双轮驱动与中美具身智能路线之争</title>
				<link>https://bml.asia/posts/yushu-keji-kechuangban-ipo/</link>
				<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 13:43:40 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/yushu-keji-kechuangban-ipo/</guid>
				<description>&lt;p&gt;　　8月19日，宇树科技正式挂牌上海科创板，发行价定在&lt;strong&gt;150.8元/股&lt;/strong&gt;，收盘&lt;strong&gt;845元&lt;/strong&gt;，一天之内涨了&lt;strong&gt;超过460%&lt;/strong&gt;。开盘那一阵子，我盯着行情面板刷了几遍，脑子里反复想的一个问题是：这只票到底在交易什么？是把过去几年的四足机器人出货量重新定价，还是把整个具身智能赛道的想象空间一次性兑现掉？说实话，两者都有，但把话讲清楚，比跟着红盘起哄有意思得多。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
