<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>光模块 on 苏然的博客</title>
		<link>https://bml.asia/tags/%E5%85%89%E6%A8%A1%E5%9D%97/</link>
		<description>Recent content in 光模块 on 苏然的博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 04:19:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://bml.asia/tags/%E5%85%89%E6%A8%A1%E5%9D%97/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>算力的丰收季：光模块、PCB 与排到 2027 的订单</title>
				<link>https://bml.asia/posts/ai-hardware-harvest/</link>
				<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 13:59:32 +0800</pubDate>
				<guid>https://bml.asia/posts/ai-hardware-harvest/</guid>
				<description>&lt;p&gt;　　最近翻各家财报，有个感受挺微妙：下游做大模型的还在烧钱，上游卖硬件的却已经先丰收了。云厂商的资本开支一路高位往上走，芯片、光模块、服务器这些算力基建的半年报一个比一个亮眼。放在两年前，大家聊 AI 的叙事还是&amp;quot;谁能买到芯片&amp;quot;，如今话题已经换成了集群怎么协同、商业怎么兑现、哪些细分环节在爆单。市场关注的焦点，从单一器件悄悄挪到了整条链路上。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
